近期,我局對(duì)停車場(chǎng)和倉庫進(jìn)行清理,發(fā)現(xiàn)有一批歷史遺留的摩托車(詳見摩托車登記表)和一輛綠色豐田佳美小汽車(破舊),以及一批老款式電視機(jī)、老款式電視顯示屏等物品(詳見物品登記表)。
請(qǐng)以上車輛和物品所有人或者相關(guān)單位自本公告發(fā)布之日起六個(gè)月內(nèi),持相關(guān)證件到我局警務(wù)保障室認(rèn)領(lǐng),逾期無人認(rèn)領(lǐng)的,我局將作為無主物依法處置。特此公告 海豐縣公安局2024年5月20日聯(lián)系人:薛警官,電話:19928531275劉警官,電話:19928531067聯(lián)系地址:海豐縣海城鎮(zhèn)銅錢山縣公安局警務(wù)保障室
微信截圖_20240521094924.png (88.62 KB, 下載次數(shù): 12)
下載附件
保存到相冊(cè)
2024-5-21 10:03 上傳
清理2015年(含2015年)以前歷年停放積壓在局車場(chǎng)的摩托車登記表 | 填報(bào)單位:警務(wù)保障室 填報(bào)時(shí)間:2024年4月2日 | 序號(hào) | 物品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 特征 | 備注 | 1 | 黑色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:越野6168) | 輛 | 1 | 舊 |
| 2 | 黑色雜牌二輪摩托車(掛用車牌:粵N96996) | 輛 | 1 | 舊 |
| 3 | 灰色五羊本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 4 | 紅色雜牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 5 | 藍(lán)色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:極速8888) | 輛 | 1 | 舊 |
| 6 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 7 | 白沙二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 8 | 白沙二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 9 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 10 | 紅色佳穎二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 11 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 12 | 黑色太子二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 13 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 14 | 藍(lán)色e彩二輪摩托車(掛用車牌:粵NV2136) | 輛 | 1 | 舊 |
| 15 | 灰色雅馬哈二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 16 | 黑色豪爵太子二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 17 | 黑色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:粵NC1426) | 輛 | 1 | 舊 |
| 18 | 銀色五羊本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 舊 |
| 19 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 20 | 紅色KTM二輪摩托車(掛用車牌:粵N6W699) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 21 | 紫色臺(tái)鈴電動(dòng)二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 22 | 灰色五羊本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 23 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 24 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 25 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 26 | 灰色五羊本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 27 | 黑色NanYlng牌二輪摩托車車架(無牌) | 個(gè) | 1 | 破舊沒有外殼只剩車架 |
| 28 | 深色五羊本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 29 | 黑色雜牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 30 | 灰色FKM牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 31 | 黑色豪爵二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 32 | 紅色麥科特電動(dòng)二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 33 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 5 | 破舊 |
| 34 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 35 | 二輪摩托車車架(無牌) | 個(gè) | 7 | 破舊沒有外殼只剩車架 |
| 36 | 紅色鈴木二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 37 | 紅色鈴木太子二輪摩托車(掛用車牌:粵NF7558) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 38 | 烏沙二輪摩托車車架(無牌) | 個(gè) | 1 | 破舊沒有外殼只剩車架 |
| 39 | 紅色豪爵二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 40 | 銀色豪爵天鷹二輪摩托車(掛用車牌:粵NM8G08) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 41 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 42 | 紅色豪爵太子二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 43 | 白沙二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 44 | 黑色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:粵NC0739) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 45 | 藍(lán)色豪爵二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 46 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 47 | 二輪摩托車車架(無牌) | 個(gè) | 1 | 破舊沒有外殼只剩車架 |
| 48 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 49 | 黑色JIALING牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 50 | 銀色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 51 | 黑色本田二輪摩托車(掛用車牌:5C874) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 52 | 黑色本田二輪摩托車(掛用車牌:粵NY8563) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 53 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 54 | 銀色金鳥二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 55 | 黑色臺(tái)灣三陽二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 56 | 黑色KAMOOC牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 57 | 藍(lán)色FKMEO牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 58 | 紅色豪爵太子二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 59 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 60 | 紅色鈴木二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 61 | 紫色雅馬哈二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 62 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 63 | 銀色本田羊仔二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 64 | 銀色天馬二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 65 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 66 | 紅色臺(tái)灣光洋二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 67 | 紅色鈴木太子二輪摩托車(掛用車牌:粵NQ7388) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 68 | 紅色CDI牌二輪摩托車(掛用車牌:粵LDH896) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 69 | 紅色ZHUJIANG牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 70 | 紫色豪爵太子二輪摩托車(掛用車牌:07293) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 71 | 灰色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 72 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 73 | 紅色雅馬哈二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 74 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 75 | 黑色本田羊仔二輪摩托車(掛用車牌:粵NKQ120) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 76 | 黑色雜牌二輪摩托車(掛用車牌粵N08339) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 77 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 78 | 白色STY二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 79 | 黑色雅馬哈二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 80 | 深藍(lán)色本田二輪摩托車(掛用車牌:粵NE2567) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 81 | 紅色五羊本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 82 | 白沙二輪摩托車(無牌證) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 83 | 紅色南鷹二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 84 | 灰色WANGYE牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 85 | 本田二輪摩托車車架(無牌) | 個(gè) | 1 | 破舊沒有外殼只剩車架 |
| 86 | 白色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 87 | 紅色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 88 | 紫色鈴木太子二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 89 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 90 | 綠色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:粵NG2936) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 91 | 白色五羊本田二輪摩托車(外觀噴涂警用標(biāo)識(shí),無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 92 | 黑色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:粵NF7914) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 93 | 黑色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:粵N52638) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 94 | 紅色LIFAN牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 95 | 黑色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:粵NX2665) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 96 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 97 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 98 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 99 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 100 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 101 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 102 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 103 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 104 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 105 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 106 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 107 | 灰色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 108 | 灰色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 109 | 銀色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 110 | 紅色鈴木太子二輪摩托車(掛用車牌:粵NG1774) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 111 | 深藍(lán)色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 112 | 紅色HUANGHE牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 113 | 紅色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:粵N69932) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 114 | 白沙二輪摩托車(無牌證) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 115 | 銀色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 116 | 黑色YIHAO牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 117 | 紅色豪邁二輪摩托車(掛用車牌:粵ND9884) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 118 | 黑色雅馬哈二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 119 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 120 | 紅色LEIKE牌二輪摩托車(掛用車牌:L2511) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 121 | 紅色五羊本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 122 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 123 | 黑色鈴木二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 124 | 紅色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 125 | 藍(lán)色鈴木二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 126 | 白色雜牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 127 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 128 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 129 | 白沙二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 130 | 紅色本田二輪摩托車(掛用車牌:粵NL0453) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 131 | 黑色雅馬哈二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 132 | 銀色豪爵二輪摩托車(掛用車牌:D1995) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 133 | 紅色鈴木二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 134 | 黑色嘉陵二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 135 | 白色臺(tái)鈴電動(dòng)二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 136 | 銀色雜牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 137 | 黑色迪陽二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 138 | 灰色銀爵鈴木二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 139 | 白色雜牌二輪摩托車(掛用車牌:粵NC7994) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 140 | 黑色SUKUZU牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 141 | 紅色PCMCO牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 142 | 灰色本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 143 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 144 | 紅色豪爵悅星二輪摩托車(掛用車牌:粵NP3360) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 145 | 紅色鈴木太子二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 146 | 黑色雅馬哈二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 147 | 白沙二輪摩托車(無牌證) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 148 | 深灰色KIM牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 149 | 深灰色ALING牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 150 | 紅色CHITUMA牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 151 | 藍(lán)色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 152 | 藍(lán)色Star牌助力二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 153 | 銀色雜牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 154 | 藍(lán)色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 155 | 紅色SANLG牌太子二輪摩托車(掛用車牌:粵NB3317) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 156 | 黑色鈴木二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 157 | 紅色鈴木二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 158 | 紅色CDI牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 159 | 黑色雜牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 160 | 藍(lán)色雅馬哈二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 161 | 銀色時(shí)代之星二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 162 | 藍(lán)色HAOJUE牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 163 | 黑色雜牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 164 | 紅色TONY牌二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 165 | 灰色五羊本田二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 166 | 紅色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 167 | 黑色豪邁二輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 168 | 藍(lán)色宗申三輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| 169 | 藍(lán)色宗申三輪摩托車(無牌) | 輛 | 1 | 破舊 |
| [tr][/tr]
[tr][/tr]
清理歷年積壓在局倉庫的物品登記表 | 填報(bào)單位:警務(wù)保障室 填報(bào)時(shí)間:2024年3月25日 | 序號(hào) | 物品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 特征 | 備注 | 1 | 老款式電視機(jī) | 臺(tái) | 44 | 破舊 |
| 2 | 老款式電視顯示屏 | 個(gè) | 8 | 破舊 |
| 3 | 電腦主機(jī) | 臺(tái) | 34 | 破舊(殘缺不全) |
| 4 | 燒烤微波爐 | 臺(tái) | 1 | 破舊 |
| 5 | 老款式顯示器 | 個(gè) | 14 | 破舊 |
| 6 | 寬帶掃頻儀 | 臺(tái) | 1 | 破舊 |
| 7 | 冰箱 | 個(gè) | 2 | 破舊 |
| 8 | 飲水機(jī) | 部 | 1 | 破舊 |
| 9 | 立式空調(diào)機(jī)外殼 | 個(gè) | 1 | 破舊 |
| 10 | 洗衣機(jī) | 部 | 1 | 破舊 |
| 11 | 復(fù)印機(jī) | 部 | 2 | 破舊 |
| 12 | 消毒柜 | 個(gè) | 1 | 破舊 |
| 13 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | 破舊 |
| 14 | 電風(fēng)扇 | 臺(tái) | 8 | 破舊(殘缺不全) |
| 15 | 游戲機(jī) | 部 | 9 | 破舊 |
| 16 | 分體空調(diào)機(jī) | 部 | 5 | 舊 |
| 17 | 空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 1 | 舊 |
| 18 | 二噸偏心軸沖床 | 臺(tái) | 2 | 舊 |
| 19 | 小型機(jī)床 | 臺(tái) | 3 | 舊 |
| 20 | 小型發(fā)電機(jī) | 部 | 2 | 破舊 |
| 21 | 馬達(dá) | 個(gè) | 2 | 舊 |
| 22 | 電風(fēng)扇 | 臺(tái) | 3 | 舊 |
| 23 | 黑色電線插線 | 小捆 | 212 | 舊 |
| 24 | 手機(jī)充電插線及其配件 | 箱 | 2 | 老款式 |
| 25 | 磅秤 | 臺(tái) | 1 | 破舊 |
| 26 | 洗衣機(jī) | 臺(tái) | 2 | 破舊 |
| 27 | 恒溫循環(huán)加熱槽 | 臺(tái) | 1 | 舊 |
| 28 | 抽濾器 | 個(gè) | 1 | 舊 |
| 29 | 電子秤 | 臺(tái) | 4 | 舊 |
| 30 | 變頻調(diào)速器 | 臺(tái) | 1 | 舊 |
| 31 | 大型號(hào)鍋頭 | 個(gè) | 10 | 已氧化 |
| 32 | 白色膠桶 | 個(gè) | 4 | 舊 |
| 33 | 紅色塑料盆 | 個(gè) | 8 |
|
| 34 | 紅色塑料蓋 | 個(gè) | 5 |
|
| 35 | 塑料油管 | 小堆 | 1 | 破舊 |
|
來源:平安海豐 ​
|