2015年“體彩杯”汕尾市第四屆棋類(lèi)錦標(biāo)賽(圍棋兒童A組)第7輪結(jié)束最終個(gè)人成績(jī)排名表 |
比賽地點(diǎn):汕尾市廣播電視大學(xué) | 制表日期:2015-01-02 |
名次 | 姓名 | 性別 | 單位名稱(chēng) | 積分 | 對(duì)手分 | 累進(jìn)分 |
1 | 楊啟躍 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 14 | 66 | 56 |
2 | 林子煜 | 男 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 12 | 60 | 46 |
3 | 舒一格 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 12 | 50 | 48 |
4 | 魏子博 | 男 | 個(gè)人參賽 | 10 | 70 | 46 |
5 | 張杰博 | 男 | 個(gè)人參賽 | 10 | 68 | 50 |
6 | 楊博楠 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 10 | 66 | 46 |
7 | 余書(shū)豪 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 10 | 62 | 44 |
8 | 黃芯慈 | 女 | 海豐縣德滎學(xué)校 | 10 | 58 | 42 |
9 | 吳 越 | 男 | 個(gè)人參賽 | 10 | 58 | 40 |
10 | 柯思茵 | 女 | 海豐縣德滎學(xué)校 | 10 | 50 | 40 |
11 | 羅西東 | 男 | 海豐城北小學(xué) | 10 | 50 | 36 |
12 | 陳可捷 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 8 | 64 | 34 |
13 | 黃宇楊 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 60 | 38 |
14 | 楊啟軒 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 56 | 34 |
15 | 吳東翰 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 56 | 28 |
16 | 葉東鑫 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 54 | 38 |
17 | 羅貴豪 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 54 | 32 |
18 | 劉宗煜 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 54 | 30 |
19 | 周義翔 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 8 | 52 | 30 |
20 | 張靖聰 | 男 | 城區(qū)海濱小學(xué) | 8 | 50 | 30 |
21 | 李雨紋 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 48 | 36 |
22 | 張立恒 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 46 | 34 |
23 | 陸雨霖 | 男 | 城區(qū)海濱小學(xué) | 8 | 46 | 32 |
24 | 李柏霖 | 男 | 海豐縣新城小學(xué) | 8 | 40 | 22 |
25 | 林于凱 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 6 | 52 | 24 |
26 | 張浩銘 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 48 | 28 |
27 | 張家浩 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 48 | 24 |
28 | 陳?ài)诳?/font> | 男 | 城區(qū)海濱小學(xué) | 6 | 46 | 26 |
29 | 林師德 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 6 | 46 | 26 |
30 | 黃銘楷 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 6 | 46 | 22 |
31 | 吳昭毅 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 42 | 26 |
32 | 宋泳嘉 | 女 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 6 | 42 | 22 |
33 | 葉鴻欽 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 6 | 40 | 14 |
34 | 江圣源 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 36 | 22 |
35 | 唐仕凱 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 24 | 24 |
36 | 郭昱杭 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 44 | 16 |
37 | 張翔飛 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 40 | 16 |
38 | 吳達(dá)明 | 男 | 個(gè)人參賽 | 4 | 38 | 22 |
39 | 黃賢至 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 36 | 8 |
40 | 劉俊宏 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 34 | 18 |
41 | 林毓浩 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 4 | 34 | 10 |
42 | 劉澤凱 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 36 | 10 |
43 | 卓楚惟 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 4 | 44 | 24 |
44 | 吳 杰 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 2 | 34 | 8 |
45 | 高翰炫 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 2 | 16 | 12 |
46 | 余嘉俊 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 0 | 16 | 0 |
47 | 曾子豪 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 0 | 14 | 0 |
48 | 李潔宇 | 女 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 0 | 12 | 0 |
49 | 劉鎮(zhèn)鵬 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 0 | 10 | 0 |
50 | 唐仕凱 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0 | 6 | 0 |
50 | 鐘元浩 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 0 | 6 | 0 |
| | | | | | |
2015年“體彩杯”汕尾市第四屆棋類(lèi)錦標(biāo)賽(圍棋兒童B組)第7輪結(jié)束最終個(gè)人成績(jī)排名表 |
比賽地點(diǎn):汕尾市廣播電視大學(xué) | 制表日期:2015-01-02 |
名次 | 姓名 | 性別 | 單位名稱(chēng) | 積分 | 對(duì)手分 | 累進(jìn)分 |
1 | 蔡鎧睿 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 14 | 60 | 56 |
2 | 曾柏磷 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 12 | 70 | 48 |
3 | 陳思遠(yuǎn) | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 12 | 60 | 50 |
4 | 陳旭陽(yáng) | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 66 | 50 |
5 | 余俊穎 | 男 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 10 | 64 | 42 |
6 | 戴子雄 | 男 | 個(gè)人參賽 | 10 | 58 | 42 |
7 | 曾子睿 | 男 | 個(gè)人參賽 | 10 | 56 | 46 |
8 | 陳鉉鋒 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 56 | 42 |
9 | 趙凱邦 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 56 | 36 |
10 | 余晟睿 | 男 | 個(gè)人參賽 | 10 | 50 | 46 |
11 | 彭彥琪 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 50 | 40 |
12 | 劉基政 | 男 | 海豐縣德滎學(xué)校 | 10 | 44 | 34 |
13 | 林司特 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 8 | 62 | 36 |
14 | 黃睿然 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 8 | 56 | 38 |
15 | 陳韶樂(lè) | 男 | 汕尾市機(jī)關(guān)幼兒園 | 8 | 54 | 34 |
16 | 蔡依洋 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 54 | 34 |
17 | 盧穆桐 | 男 | 海豐縣德滎學(xué)校 | 8 | 52 | 30 |
18 | 黃錦坤 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 50 | 30 |
19 | 周俊瑋 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 48 | 36 |
20 | 宋泳希 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 8 | 42 | 24 |
21 | 黎昊銘 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 8 | 40 | 30 |
22 | 馬子駿 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 40 | 26 |
23 | 黃炫臻 | 男 | 海豐縣德滎學(xué)校 | 8 | 38 | 26 |
24 | 陳啟維 | 男 | 海豐縣德滎學(xué)校 | 8 | 22 | 22 |
25 | 陳冬栩 | 男 | 個(gè)人參賽 | 6 | 62 | 32 |
26 | 羅錦浩 | 男 | 個(gè)人參賽 | 6 | 54 | 28 |
27 | 翁嘉浩 | 男 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 6 | 52 | 32 |
28 | 葉達(dá)威 | 男 | 海豐城西小學(xué) | 6 | 52 | 30 |
29 | 鄭 鍇 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 6 | 50 | 24 |
30 | 楊佳煜 | 男 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 6 | 46 | 28 |
31 | 黃冠翰 | 男 | 城區(qū)新港中心小學(xué) | 6 | 46 | 24 |
32 | 陳孝鋮 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 6 | 44 | 22 |
33 | 朱宸昊 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 6 | 40 | 28 |
34 | 曾顯越 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 40 | 24 |
35 | 王嘉琳 | 女 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 6 | 40 | 12 |
36 | 羅舒蔓 | 女 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 6 | 30 | 14 |
37 | 葉志成 | 男 | 海豐縣德苗藝術(shù)幼兒園 | 4 | 52 | 20 |
38 | 曾子銘 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 46 | 18 |
39 | 孔祥旭 | 男 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 4 | 42 | 18 |
40 | 黃文櫟 | 男 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 4 | 40 | 18 |
41 | 羅敬閏 | 男 | 個(gè)人參賽 | 4 | 40 | 18 |
42 | 溫凱杰 | 男 | 城區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 4 | 38 | 14 |
43 | 廖依欣 | 女 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 34 | 16 |
44 | 黃于峻 | 男 | 海豐縣德滎學(xué)校 | 2 | 40 | 12 |
45 | 黃澤顯 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 32 | 6 |
46 | 陳啟維 | 男 | 海豐縣德滎學(xué)校 | 2 | 16 | 14 |
47 | 林建國(guó) | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 2 | 6 | 14 |
48 | 郭錦滔 | 男 | 汕尾市機(jī)關(guān)幼兒園 | 0 | 22 | 0 |
49 | 陳志塏 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 0 | 20 | 0 |
50 | 蔡金易 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 0 | 16 | 0 |
51 | 張斯遠(yuǎn) | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 0 | 12 | 0 |
52 | 李帝言 | 男 | 海豐縣新城小學(xué) | 0 | 10 | 0 |
53 | 黃梓伊 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 0 | 6 | 0 |
| | | | | | |
2015年“體彩杯”汕尾市第四屆棋類(lèi)錦標(biāo)賽(圍棋兒童C組)第7輪結(jié)束最終個(gè)人成績(jī)排名表 |
比賽地點(diǎn):汕尾市廣播電視大學(xué) | 制表日期:2015-01-02 |
名次 | 姓名 | 性別 | 單位名稱(chēng) | 積分 | 對(duì)手分 | 累進(jìn)分 |
1 | 黎懿樂(lè) | 男 | 個(gè)人參賽 | 12 | 62 | 48 |
2 | 黃秋季 | 男 | 海豐縣寶寶幼兒園 | 12 | 56 | 46 |
3 | 張幸越 | 男 | 海豐縣德苗藝術(shù)幼兒園 | 12 | 54 | 52 |
4 | 蔡金易 | 男 | | 10 | 64 | 44 |
5 | 張迅朝 | 男 | 白天鵝幼兒園 | 10 | 60 | 42 |
6 | 賴(lài)柳臻 | 女 | 海豐縣寶寶幼兒園 | 10 | 54 | 34 |
7 | 羅逸澤 | 男 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 10 | 48 | 34 |
8 | 麥嶸堃 | 男 | 海豐縣寶寶幼兒園 | 8 | 64 | 44 |
9 | 黃子康 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 60 | 36 |
10 | 王盛懿 | 男 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 8 | 56 | 34 |
11 | 溫子鉞 | 男 | 汕尾市小風(fēng)帆藝術(shù)學(xué)校 | 8 | 54 | 38 |
12 | 張?bào)夼?/font> | 男 | 汕尾市機(jī)關(guān)幼兒園 | 8 | 50 | 32 |
13 | 梁培瀅 | 女 | 白天鵝幼兒園 | 8 | 48 | 30 |
14 | 鄭梓嘉 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 8 | 46 | 30 |
15 | 趙浩陽(yáng) | 男 | 白天鵝幼兒園 | 8 | 36 | 28 |
16 | 桂 浩 | 男 | 白天鵝幼兒園 | 6 | 60 | 28 |
17 | 吳安濤 | 男 | 海豐縣德苗藝術(shù)幼兒園 | 6 | 52 | 30 |
18 | 洪熙童 | 男 | 海豐縣德苗藝術(shù)幼兒園 | 6 | 50 | 28 |
19 | 林毓俊 | 男 | 汕尾黃金海岸幼兒園 | 6 | 48 | 24 |
20 | 卓小然 | 女 | 個(gè)人參賽 | 6 | 48 | 20 |
21 | 蔣錦彬 | 男 | 個(gè)人參賽 | 6 | 44 | 26 |
22 | 黃煒棠 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 6 | 42 | 20 |
23 | 蔡芝琳 | 女 | 白天鵝幼兒園 | 6 | 40 | 12 |
24 | 吳作程 | 男 | 海豐縣起點(diǎn)幼兒園 | 6 | 38 | 18 |
25 | 孫嘉良 | 男 | 海豐縣德苗藝術(shù)幼兒園 | 6 | 36 | 24 |
26 | 周彥曉 | 男 | 海豐縣寶寶幼兒園 | 4 | 44 | 18 |
27 | 葉濟(jì)維 | 男 | 海豐縣德苗藝術(shù)幼兒園 | 4 | 40 | 18 |
28 | 羅一鳴 | 男 | 海豐縣德滎幼兒園 | 4 | 38 | 14 |
29 | 黃泓皓 | 男 | 海豐縣起點(diǎn)幼兒園 | 4 | 36 | 14 |
30 | 朱家熙 | 男 | 海豐縣寶寶幼兒園 | 2 | 36 | 14 |
31 | 林啟政 | 男 | 海豐縣德苗藝術(shù)幼兒園 | 2 | 36 | 12 |
32 | 肖鈞瀚 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2 | 16 | 14 |
33 | 李 瑩 | 女 | 個(gè)人參賽 | 0 | 18 | 0 |
| | | | | | |
|