喝酒一時(shí)爽,酒駕悔終生
生命的“罰單”只有一張
但總會(huì)有
一部分駕駛?cè)?/p>
心存僥幸
要知道
交警蜀黍嚴(yán)查酒駕
不~打~烊~不~打~烊~不~打~烊~
酒后駕駛?cè)藛T名單 | |||
當(dāng)事人 | 違法時(shí)間 | 違法地址 | 違法行為 |
羅x旺 | 2023-10-01 06:45 | 福臨路 | 酒后駕駛 |
肖x源 | 2023-10-02 02:04 | 324國(guó)道324國(guó)道汕尾海豐段725公里300米 | 醉酒駕駛 |
朱x綠 | 2023-10-02 21:22 | 祥德路 | 酒后駕駛 |
陳x鑄 | 2023-10-02 21:33 | 祥德路 | 酒后駕駛 |
莊x軍 | 2023-10-02 21:45 | 祥德路 | 酒后駕駛 |
鐘x亮 | 2023-10-02 21:57 | 祥德路 | 酒后駕駛 |
吳x遠(yuǎn) | 2023-10-02 22:02 | 祥德路 | 酒后駕駛 |
謝x春 | 2023-10-04 21:03 | 宮地山路口 | 酒后駕駛 |
李x楓 | 2023-10-04 21:12 | 紅城大道宮地山路口 | 酒后駕駛 |
黎x宣 | 2023-10-04 21:28 | 紅城大道宮地山路口 | 酒后駕駛 |
吳x記 | 2023-10-05 05:02 | 七米巷路口 | 酒后駕駛 |
杜x洪 | 2023-10-05 21:43 | 宮地山路口 | 酒后駕駛 |
姚x見(jiàn) | 2023-10-05 21:47 | 宮地山路口 | 酒后駕駛 |
李x鈞 | 2023-10-05 21:56 | 宮地山路口 | 酒后駕駛 |
李x亮 | 2023-10-05 22:01 | 宮地山路口 | 酒后駕駛 |
王x杰 | 2023-10-06 10:30 | 海豐縣公平鎮(zhèn)笏雅村路段 | 酒后駕駛 |
李x陽(yáng) | 2023-10-06 20:45 | 廣富路三角站路段 | 酒后駕駛 |
古x元 | 2023-10-06 21:27 | 廣富路廣富路段 | 醉酒駕駛 |
吳x學(xué) | 2023-10-06 21:35 | 廣富路三角站路段 | 酒后駕駛 |
曾x字 | 2023-10-10 21:14 | 廣富路好吉祥對(duì)面 | 酒后駕駛 |
劉x雙 | 2023-10-10 21:19 | 廣富路好吉祥對(duì)面 | 酒后駕駛 |
馬x剛 | 2023-10-10 21:44 | 廣富路好吉祥對(duì)面1712 | 酒后駕駛 |
張x聲 | 2023-10-10 22:00 | 廣富路 | 再次酒駕 |
吳x炎 | 2023-10-11 21:27 | 紅城大道東龍城賓館路段 | 酒后駕駛 |
戴x浩 | 2023-10-12 01:33 | 公平鎮(zhèn)路段 | 酒后駕駛 |
尹x軍 | 2023-10-13 20:59 | 海紫路金勝養(yǎng)生館 | 酒后駕駛 |
余x頓 | 2023-10-13 21:00 | 公平鎮(zhèn)路段 | 酒后駕駛 |
鄭x財(cái) | 2023-10-13 21:34 | 海紫路金勝養(yǎng)生館路段 | 酒后駕駛 |
黃x治 | 2023-10-13 21:34 | 海紫路金勝養(yǎng)生館路段 | 酒后駕駛 |
蔣x太 | 2023-10-13 22:00 | 海紫路金勝養(yǎng)生館路段 | 酒后駕駛 |
楊x盛 | 2023-10-13 22:04 | 梅隴穿城路段 | 酒后駕駛 |
胡x川 | 2023-10-13 22:05 | 海紫路金勝養(yǎng)生館路段 | 酒后駕駛 |
王x江 | 2023-10-13 22:07 | 海紫路金勝養(yǎng)生館路段 | 酒后駕駛 |
葉x源 | 2023-10-14 21:07 | 海城---聯(lián)安---梅隴海城---聯(lián)安---梅隴10公里 | 醉酒駕駛 |
潘x泉 | 2023-10-14 21:14 | 海河路 | 酒后駕駛 |
黃x雄 | 2023-10-14 21:19 | 海城---聯(lián)安---梅隴海城---聯(lián)安---梅隴10公里 | 酒后駕駛 |
景x理 | 2023-10-15 20:34 | 公柴線公柴線5公里 | 醉酒駕駛 |
吳x雄 | 2023-10-15 20:56 | 海豐縣可塘鎮(zhèn)新興路段 | 酒后駕駛 |
魏x華 | 2023-10-15 21:12 | 海豐縣可塘鎮(zhèn)新興路段 | 酒后駕駛 |
徐x豪 | 2023-10-15 21:17 | 海城---聯(lián)安---梅隴海城---聯(lián)安---梅隴10公里 | 酒后駕駛 |
葉x雄 | 2023-10-15 22:35 | 梅隴穿城路段梅隴穿城路段 | 醉酒駕駛 |
李x明 | 2023-10-16 21:00 | 海麗大道南湖客運(yùn)站至禮堂路口 | 酒后駕駛 |
方x勝 | 2023-10-16 21:10 | 海麗大道南湖客運(yùn)站至禮堂路口 | 酒后駕駛 |
魯x科 | 2023-10-16 21:20 | 海麗大道禮堂路口 | 醉酒駕駛 |
許x營(yíng) | 2023-10-16 21:31 | 海麗大道南湖客運(yùn)站至禮堂路口 | 酒后駕駛 |
鄭x進(jìn) | 2023-10-16 23:18 | 海城---聯(lián)安---梅隴海城---聯(lián)安---梅隴10公里 | 醉酒駕駛 |
張x杰 | 2023-10-20 20:20 | 公平鎮(zhèn)路段 | 酒后駕駛 |
蘭x明 | 2023-10-20 21:17 | 二環(huán)南橋 | 酒后駕駛 |
孫x大 | 2023-10-20 22:14 | 海豐縣可塘鎮(zhèn)新興路段 | 醉酒駕駛 |
余x鋒 | 2023-10-21 21:04 | 324國(guó)道324國(guó)道汕尾海豐段725公里300米 | 酒后駕駛 |
吳x君 | 2023-10-22 20:30 | 縣城二環(huán)南路海悅名城紅綠燈 | 醉酒駕駛 |
林x城 | 2023-10-22 20:45 | 附城中河路附城中河路0米 | 酒后駕駛 |
羅x敏 | 2023-10-22 20:45 | 海城---聯(lián)安---梅隴海城---聯(lián)安---梅隴10公里 | 酒后駕駛 |
邱x南 | 2023-10-22 21:02 | 附城中河路附城中河路 | 酒后駕駛 |
鄭x輝 | 2023-10-22 21:03 | 梅隴穿城路段梅隴穿城路段 | 酒后駕駛 |
周x林 | 2023-10-22 21:09 | 公平鎮(zhèn)路段 | 醉酒駕駛 |
莊x強(qiáng) | 2023-10-23 00:01 | 海豐縣可塘鎮(zhèn)新興路段 | 酒后駕駛 |
劉x寧 | 2023-10-24 02:00 | 附城關(guān)厝圍路附城關(guān)厝圍路 | 酒后駕駛 |
石x波 | 2023-10-25 21:02 | 海麗大道禮堂路段 | 酒后駕駛 |
張x金 | 2023-10-25 21:07 | 禮堂路段 | 再次酒駕 |
馬x浩 | 2023-10-25 21:16 | 海麗大道禮堂路段 | 酒后駕駛 |
莊x莉 | 2023-10-25 21:22 | 海麗大道禮堂路段 | 酒后駕駛 |
蔡x超 | 2023-10-25 21:27 | 海麗大道禮堂路段 | 酒后駕駛 |
邱x平 | 2023-10-25 21:29 | 海麗大道禮堂路段 | 酒后駕駛 |
徐x潮 | 2023-10-26 20:50 | 附城中河路附城中河路 | 酒后駕駛 |
胡x建 | 2023-10-26 21:03 | 附城中河路附城中河路 | 酒后駕駛 |
鐘x榮 | 2023-10-27 20:50 | 公平鎮(zhèn)路段 | 酒后駕駛 |
黃x同 | 2023-10-27 20:55 | 公平鎮(zhèn)路段 | 酒后駕駛 |
許x民 | 2023-10-28 20:41 | 梅隴穿城路段梅隴穿城路段 | 酒后駕駛 |
王x康 | 2023-10-28 21:15 | 梅隴穿城路段梅隴穿城路段 | 酒后駕駛 |
劉x平 | 2023-10-29 20:45 | 公平鎮(zhèn)路段 | 酒后駕駛 |
劉x鎮(zhèn) | 2023-10-29 20:48 | 廣富路嘉豐國(guó)際酒店路段 | 酒后駕駛 |
陳x文 | 2023-10-29 20:50 | 公平鎮(zhèn)路段 | 酒后駕駛 |
周x在 | 2023-10-29 20:58 | X130(公平鎮(zhèn)赤躍線)X130(公平鎮(zhèn)赤躍線)7公里0米 | 醉酒駕駛 |
楊x豪 | 2023-10-31 03:40 | 育英路育才路0米 | 酒后駕駛 |
郭x武 | 2023-10-31 20:27 | 海麗大道南湖客運(yùn)站至禮堂路口 | 酒后駕駛 |
鄭x任 | 2023-10-31 20:31 | 海麗大道南湖客運(yùn)站至禮堂路口 | 醉酒駕駛 |
陳x濤 | 2023-10-31 20:36 | 海麗大道南湖客運(yùn)站至禮堂路口 | 醉酒駕駛 |
酒駕成本高
你的人生輸不起
來(lái)源:海豐交警
歡迎光臨 汕尾市民網(wǎng) (http://www.xproject.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |