[汽車之家 新聞] 據(jù)之前報(bào)道,上海大眾朗行將于6月29日正式上市,預(yù)計(jì)該車售價(jià)將比朗逸售價(jià)略低。隨著上市日期的臨近,朗行的配置單也被媒體曝光出來(lái),詳細(xì)如下表:
『上海大眾朗行』
上海大眾朗行 車型配置表 | |||||
配置/車型 | 1.6L 風(fēng)尚版 | 1.6L 舒適版 | 1.6L 豪華版 | 1.4TSI 舒適版 | 1.4TSI 豪華版 |
前排正面 安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)面 安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全 座椅接口 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子車身 穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | - | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - | - | ● | - | ● |
一鍵啟動(dòng) | - | - | ● | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● | - | ● |
電動(dòng)天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
外后視 鏡加熱 | - | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡 電動(dòng)折疊 | - | - | ● | - | ● |
雨量感應(yīng) 自動(dòng)雨刷 | - | - | ● | - | ● |
倒車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | ● | - | ● |
中控大屏 | - | 可選裝 | |||
倒車視 頻影像 | - | ||||
GPS導(dǎo)航 | - | ||||
USB/AUX 接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
可選顏色 | 自由藍(lán)、哲思灰、神秘黑、愜意棕、雅致白、簡(jiǎn)約銀、靈動(dòng)紅 |
『上海大眾朗行』
通過(guò)配置表我們不難發(fā)現(xiàn),朗行的主要配置與朗逸幾乎相同。動(dòng)力系統(tǒng)方面,朗行將搭載1.4T或1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),兩款發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率分別為131馬力和110馬力,與之匹配的將是5速手動(dòng)、6速手自一體或7速雙離合變速箱。(文/汽車之家 周宇軒)
歡迎光臨 汕尾市民網(wǎng) (http://www.xproject.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |